Amplification of Class B Fishes
-Ten Points-
| Alloophorus robustus | Aplocheilichthys pumilus |
| Allotoca dugesi | Aplocheilus blocki |
| Ameca splendens | Aplocheilus dayi |
| Anomalochromis thomasi | Astyanax mexicanus jordani |
| Aphanius dispar | Ataeniobius toweri |
| Aphanius mento | Badis badis |
| Aphyocharax anisitsi
(- rubripinnis ) |
Barbus conchonius |
| Aphyosemion bivittatum | Barbus nigrofasciatus |
| Aphyosemion bualanum | Barbus oligolepis |
| Aphyosemion calliurum | Barbus sachsi |
| Aphyosemion celiae | Barbus tetrazona |
| Aphyosemion christyi / cognatum | Barbus titteya |
| Aphyosemion cinnamomeum | Bedotia geayi |
| Aphyosemion elegans | Belonesox belizanus |
| Aphyosemion exiguum | Belontia signata |
| Aphyosemion gabonense | Brachyraphis rhabdophora |
| Aphyosemion labarrei | Carassius auratus |
| Aphyosemion marmoratum | Chapalichthys encaustus |
| Aphyosemion melanopteron | Chapalichthys pardalis |
| Aphyosemion mirabile | Characodon audax |
| Aphyosemion ndianum | Characodon lateralis |
| Aphyosemion oeseri | Chela "pseudobarilius" |
| Aphyosemion pascheni | Cichlasoma
coryphaenoides/
hellabrunni |
| Aphyosemion scheeli | Cichlasoma festivum |
| Aphyosemion striatum/lujae | Cichlasoma labiatum
/
citrinellum |